PETROCHEMICAL
Plating & Coatings
Fasteners
Hex Head Products
Socket Products
Foundation Bolting
Studding
Hex Nuts
Washers
Gaskets
Spiral Wound Gaskets
Ring Type Joints
Soft Cut Gaskets
Insulation Kits
Pipe Supports
U-Bolts
Pipe Clamps
Eyebolts
Hemispherical Washers
Hex Connecting Nut
I-Rod / Nu-Bolts
PHILIDAS ® NUT
INDUSTRIAL SELF LOCKING NUT
| DIA | PITCH | A/F | T (NOM) | C (Nom) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.80 | 8.00 | 6.50 | 4.00 |
| M6 | 1.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 |
| M8 | 1.25 | 13.00 | 8.50 | 5.70 |
| M10 | 1.50 | 17.00 | 11.00 | 8.00 |
| M12 | 1.75 | 19.00 | 13.00 | 9.50 |
| M14 | 2.00 | 22.00 | 15.00 | 11.00 |
| M16 | 2.00 | 24.00 | 17.00 | 12.80 |
| M18 | 2.50 | 27.00 | 20.00 | 15.50 |
| M20 | 2.50 | 30.00 | 22.00 | 17.50 |
| M22 | 2.50 | 32.00 | 23.00 | 18.00 |
| M24 | 3.00 | 36.00 | 25.00 | 19.50 |
| M27 | 3.00 | 41.00 | 28.00 | 22.00 |
| M30 | 3.50 | 46.00 | 31.00 | 24.50 |
| M33 | 3.50 | 50.00 | 33.00 | 26.20 |
| M36 | 4.00 | 55.00 | 36.00 | 28.60 |
| M39 | 4.00 | 60.00 | 39.00 | 31.10 |
| M42 | 4.50 | 65.00 | 42.00 | 33.50 |
| M45 | 4.50 | 70.00 | 45.00 | 36.00 |
| M48 | 5.00 | 75.00 | 48.00 | 38.00 |
| M52 | 5.00 | 80.00 | 52.00 | 41.50 |
BOLT DIMENSION DATA
Dimensions in millimetres
Available in Grade 8 &10 Steel and A2 & A4 Stainless Steel
Other materials manufactured on request
PHILIDAS ® NUT
TURRET SELF LOCKING NUT
| DIA | PITCH | A/F | T (NOM) | C (Nom) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.80 | 8.00 | 6.80 | 4.50 |
| M6 | 1.00 | 10.00 | 8.50 | 5.00 |
| M8 | 1.25 | 13.00 | 10.50 | 6.00 |
| M10 | 1.50 | 17.00 | 13.00 | 7.60 |
| M12 | 1.75 | 19.00 | 15.00 | 8.50 |
| M14 | 2.00 | 22.00 | 17.00 | 10.00 |
| M16 | 2.00 | 24.00 | 19.50 | 12.00 |
| M18 | 2.50 | 27.00 | 22.00 | 14.00 |
| M20 | 2.50 | 30.00 | 24.00 | 15.50 |
| M22 | 2.50 | 32.00 | 26.50 | 17.50 |
| M24 | 3.00 | 36.00 | 29.00 | 19.00 |
| M27 | 3.00 | 41.00 | 33.00 | 22.00 |
| M30 | 3.50 | 46.00 | 39.00 | 26.00 |
| M33 | 3.50 | 50.00 | 43.00 | 30.00 |
| M36 | 4.00 | 55.00 | 47.00 | 32.50 |
| M39 | 4.00 | 60.00 | 50.00 | 35.00 |
| M42 | 4.50 | 65.00 | 54.00 | 37.50 |
| M45 | 4.50 | 70.00 | 58.00 | 41.00 |
| M48 | 5.00 | 75.00 | 62.00 | 42.50 |
| M52 | 5.00 | 80.00 | 67.00 | 46.50 |
BOLT DIMENSION DATA
M5
Pitch0.80
A/F8.00
T (Nom)6.80
C (Nom)4.50
M6
Pitch1.00
A/F10.00
T (Nom)8.50
C (Nom)5.00
M8
Pitch1.25
A/F13.00
T (Nom)10.50
C (Nom)6.00
M10
Pitch1.50
A/F17.00
T (Nom)13.00
C (Nom)7.60
M12
Pitch1.75
A/F19.00
T (Nom)15.00
C (Nom)8.50
M14
Pitch2.00
A/F22.00
T (Nom)17.00
C (Nom)10.00
M16
Pitch2.00
A/F24.00
T (Nom)19.50
C (Nom)12.00
M18
Pitch2.50
A/F27.00
T (Nom)22.00
C (Nom)14.00
M20
Pitch2.50
A/F30.00
T (Nom)24.00
C (Nom)15.50
M22
Pitch2.50
A/F32.00
T (Nom)26.50
C (Nom)17.50
M24
Pitch3.00
A/F36.00
T (Nom)29.00
C (Nom)19.00
M27
Pitch3.00
A/F41.00
T (Nom)33.00
C (Nom)22.00
M30
Pitch3.50
A/F46.00
T (Nom)39.00
C (Nom)26.00
M33
Pitch3.50
A/F50.00
T (Nom)43.00
C (Nom)30.00
M36
Pitch4.00
A/F55.00
T (Nom)47.00
C (Nom)32.50
M39
Pitch4.00
A/F60.00
T (Nom)50.00
C (Nom)35.00
M42
Pitch4.50
A/F65.00
T (Nom)54.00
C (Nom)37.50
M45
Pitch4.50
A/F70.00
T (Nom)58.00
C (Nom)41.00
M48
Pitch5.00
A/F75.00
T (Nom)62.00
C (Nom)42.50
M52
Pitch5.00
A/F80.00
T (Nom)67.00
C (Nom)46.50
Dimensions in millimetres
Available in Grade 8 &10 Steel
Other materials manufactured on request
