PETROCHEMICAL
Plating & Coatings
Fasteners
Hex Head Products
Socket Products
Foundation Bolting
Studding
Hex Nuts
Washers
Gaskets
Spiral Wound Gaskets
Ring Type Joints
Soft Cut Gaskets
Insulation Kits
Pipe Supports
U-Bolts
Pipe Clamps
Eyebolts
Hemispherical Washers
Hex Connecting Nut
I-Rod / Nu-Bolts
TYPE RX RING TYPE JOINT
ASME B16.20
| RING NO. | SIZE | CLASS | O/D | WIDTH | WIDTH OF FLAT | OUTSIDE BEVEL | HEIGHT OF RING | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-20 | 1.1/2" | 2000, 3000, 5000 | 3.000 | 0.344 | 0.182 | 0.125 | 0.750 | 0.06 |
| RX-23 | 2" | 2000 | 3.672 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-24 | 2" | 3000, 5000 | 4.172 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-25 | 3.1/8" | 5000 | 4.313 | 0.344 | 0.182 | 0.167 | 0.750 | 0.06 |
| RX-26 | 2.1/2" | 2000 | 4.406 | 0.469 | 0.254 | 0.125 | 1.000 | 0.06 |
| RX-27 | 2.1/2" | 3000, 5000 | 4.656 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-31 | 3" | 2000, 3000 | 5.297 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-35 | 3" | 5000 | 5.797 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-37 | 4" | 2000, 3000 | 6.297 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-39 | 4" | 5000 | 6.797 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-41 | 5" | 2000, 3000 | 7.547 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-44 | 5" | 5000 | 8.047 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-45 | 6" | 2000, 3000 | 8.734 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-46 | 6" | 5000 | 8.750 | 0.531 | 0.263 | 0.188 | 1.125 | 0.06 |
| RX-47 | 8" (1) | 5000 | 9.656 | 0.781 | 0.407 | 0.271 | 1.625 | 0.06 |
| RX-49 | 8" | 2000, 3000 | 11.047 | 0.469 | 0.254 | 9,167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-50 | 8" | 5000 | 11.156 | 0.656 | 0.335 | 0.208 | 1.250 | 0.06 |
| RX-53 | 10" | 2000, 3000 | 13.172 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-54 | 10" | 5000 | 13.281 | 0.656 | 0.335 | 0.208 | 1.250 | 0.06 |
| RX-57 | 12" | 2000, 3000 | 13.281 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-63 | 14" | 5000 | 17.391 | 1.063 | 0.582 | 0.333 | 2.000 | 0.09 |
| RX-65 | 16" | 2000 | 18.922 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-66 | 16" | 3000 | 18.031 | 0.656 | 0.335 | 0.208 | 1.250 | 0.06 |
| RX-69 | 18" | 2000 | 21.422 | 0.469 | 0.254 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
| RX-70 | 18" | 3000 | 21.656 | 0.781 | 0.407 | 0.271 | 1.625 | 0.09 |
| RX-73 | 20" | 2000 | 23.469 | 0.531 | 0.263 | 0.208 | 1.250 | 0.06 |
| RX-74 | 20" | 3000 | 23.656 | 0.781 | 0.407 | 0.271 | 1.625 | 0.09 |
| RX-201 | 1.3/8" | 5000 | 2.026 | 0.226 | 0.126 | 0.057 | 0.445 | 0.02 |
| RX-205 | 1.13/16" | 5000 | 2.453 | 0.219 | 0.12 | 0.072 | 0.437 | 0.02 |
| RX-210 | 2.9/16" | 5000 | 3.844 | 0.375 | 0.213 | 0.125 | 0.750 | 0.03 |
| RX-215 | 4.1/16" | 5000 | 5.547 | 0.469 | 0.21 | 0.167 | 1.000 | 0.06 |
RING NO.
(1) Crossover flange connection
All dimensions in inches
