PETROCHEMICAL
Plating & Coatings
Fasteners
Hex Head Products
Socket Products
Foundation Bolting
Studding
Hex Nuts
Washers
Gaskets
Spiral Wound Gaskets
Ring Type Joints
Soft Cut Gaskets
Insulation Kits
Pipe Supports
U-Bolts
Pipe Clamps
Eyebolts
Hemispherical Washers
Hex Connecting Nut
I-Rod / Nu-Bolts
TYPE BX RING TYPE JOIN
ASME B16.20
| RING NO. | SIZE | CLASS | O/D | HEIGHT OF RING | WIDTH OF RING | O/D OF FLAT | WIDTH OF FLAT | HOLE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-150 | 1.11/16" | 10000, 15000 | 2.842 | 0.366 | 0.366 | 2.790 | 0.314 | 0.06 |
| BX-151 | 1.13/16" | 10000, 15000, 20000 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 |
| BX-152 | 2.1/16" | 10000, 15000, 20000 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 |
| BX-153 | 2.9/16" | 10000, 15000, 20000 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 |
| BX-154 | 3.1/16" | 10000, 15000, 20000 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 |
| BX-155 | 4.1/16" | 10000, 15000, 20000 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 |
| BX-156 | 7.1/16" | 10000, 15000, 20000 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 |
| BX-157 | 9" | 10000, 15000, 20000 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 |
| BX-158 | 11" | 10000, 15000, 20000 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.371 | 0.782 | 0.12 |
| BX-159 | 13.5/8" | 10000, 20000 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 |
| BX-160 | 13.5/8" | 5000 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 |
| BX-161 | 16.3/4" | 5000 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 |
| BX-162 | 16.3/4" | 5000, 10000, 15000 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.461 | 0.481 | 0.06 |
| BX-163 | 18.3/4" | 5000 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 |
| BX-164 | 18.3/4" | 10000, 15000 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 21.728 | 0.800 | 0.12 |
| BX-165 | 21.1/4" | 5000 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 |
| BX-166 | 21.1/4" | 10000 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 |
| BX-167 | 26.3/4" | 2000 | 29.896 | 1.412 | 0.516 | 29.696 | 0.316 | 0.06 |
| BX-168 | 26.3/4" | 3000 | 30.128 | 1.412 | 0.632 | 0.928 | 0.432 | 0.06 |
| BX-169 | 5.1/8" | 10000 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 |
| BX-170 | 6.5/8" | 10000, 15000 | 8.584 | 0.560 | 0.560 | 8.505 | 0.481 | 0.06 |
| BX-171 | 8.9/16" | 10000, 15000 | 10.529 | 0.560 | 0.560 | 10.450 | 0.481 | 0.06 |
| BX-172 | 11.5/32" | 10000, 15000 | 13.113 | 0.560 | 0.560 | 13.034 | 0.481 | 0.06 |
| BX-303 | 30" | 2000, 3000 | 33.573 | 1.494 | 0.668 | 33.361 | 0.457 | 0.06 |
RING SPECIFICATIONS
All dimensions in inches
