PETROCHEMICAL
Plating & Coatings
Fasteners
Hex Head Products
Socket Products
Foundation Bolting
Studding
Nuts
Washers
Brand Products
Gaskets
Spiral Wound Gaskets
Ring Type Joints
Soft Cut Gaskets
Insulation Kits
Pipe Supports
U-Bolts
Pipe Clamps
Eyebolts
Hemispherical Washers
Hex Connecting Nut
I-Rod / Nu-Bolts
HEX FULL NUT (IMPERIAL)
ANSI B18.2.2 / BS1768
| DIA | A/F (Basic) | A/F (MAX) | A/F (MIN) | A/C (Max) | A/C (MIN) | T (BASIC) | T (Max) | T (MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.223 | 0.212 |
| 5/16 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
| 3/8 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
| 7/16 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
| 1/2 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
| 9/16 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
| 5/8 | 1-5/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
| 3/4 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
| 7/8 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
| 1 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
| 1-1/8 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
| 1-1/4 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
| 1-3/8 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
| 1-5/8 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 2-5/8 | 2.625 | 2.558 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
| 2-1/4 | 3-3/8 | 3.375 | 3.236 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
DIA
1/4
A/F (Basic)7/16
A/F (Max)0.438
A/F (Min)0.428
A/C (Max)0.505
A/C (Min)0.488
T (Basic)7/32
T (Max)0.226
T (Min)0.212
5/16
A/F (Basic)1/2
A/F (Max)0.500
A/F (Min)0.489
A/C (Max)0.577
A/C (Min)0.557
T (Basic)17/64
T (Max)0.273
T (Min)0.258
3/8
A/F (Basic)9/16
A/F (Max)0.562
A/F (Min)0.551
A/C (Max)0.650
A/C (Min)0.628
T (Basic)21/64
T (Max)0.337
T (Min)0.320
7/16
A/F (Basic)11/16
A/F (Max)0.688
A/F (Min)0.675
A/C (Max)0.794
A/C (Min)0.768
T (Basic)3/8
T (Max)0.385
T (Min)0.365
1/2
A/F (Basic)3/4
A/F (Max)0.750
A/F (Min)0.736
A/C (Max)0.866
A/C (Min)0.840
T (Basic)7/16
T (Max)0.448
T (Min)0.427
9/16
A/F (Basic)7/8
A/F (Max)0.875
A/F (Min)0.861
A/C (Max)1.010
A/C (Min)0.982
T (Basic)31/64
T (Max)0.496
T (Min)0.473
5/8
A/F (Basic)15/16
A/F (Max)0.938
A/F (Min)0.922
A/C (Max)1.083
A/C (Min)1.051
T (Basic)35/64
T (Max)0.559
T (Min)0.535
3
A/F (Basic)4 1/2
A/F (Max)4.500
A/F (Min)4.350
A/C (Max)5.196
A/C (Min)4.959
T (Basic)2 19/32
T (Max)2.654
T (Min)2.534
Dimensions in Inches
Available in SAE Grade 2, 5, 8 Steel and A2 & A4 Stainless Steel
Other materials manufactured on request
