PETROCHEMICAL
Insulation Kits
OCTAGONAL RING TYPE JOINT
ASME B16.20
| RING NO. | SIZE | CLASS | PITCH DIA | WIDTH | HEIGHT | FLAT | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | 1/2" | 300, 600 | 1.344 | 0.250 | 0.380 | 0.170 | 0.06 |
| R-12 | 1/2" | 900, 1500 | 1.563 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-13 | 3/4" | 300, 600 | 1.688 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-13 | 1/2" | 2500 | 1.688 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-14 | 3/4" | 900, 1500 | 1.750 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-15 | 1" | 150 | 1.875 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-16 | 1" | 300, 600, 900, 1500 | 2.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-16 | 3/4" | 2500 | 2.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-17 | 1.1/4" | 150 | 2.250 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-18 | 1.1/4" | 300, 600, 900, 1500 | 2.375 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-18 | 1" | 2500 | 2.375 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-19 | 1.1/2" | 150 | 2.563 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-20 | 1.1/2" | 300, 600, 900, 1500 | 2.688 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-21 | 1.1/4" | 2500 | 2.844 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-22 | 2" | 150 | 3.250 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-23 | 2" | 300, 600 | 3.250 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-23 | 1.1/2" | 2500 | 3.250 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-24 | 2" | 900, 1500 | 3.750 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-25 | 2.1/2" | 150 | 4.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-26 | 2.1/2" | 300, 600 | 4.000 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-26 | 2" | 2500 | 4.000 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-27 | 2.1/2" | 900, 1500 | 4.250 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-28 | 2.1/2" | 2500 | 4.375 | 0.500 | 0.690 | 0.341 | 0.06 |
| R-29 | 3" | 150 | 4.500 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-30 | 3" (1) | 300 | 4.625 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-31 | 3" | 300, 600, 900 | 4.875 | 0.475 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-32 | 3" | 2500 | 5.000 | 0.500 | 0.690 | 0.341 | 0.06 |
| R-33 | 3.1/2" | 150 | 5.188 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-34 | 3.1/2" | 300, 600 | 5.188 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-35 | 3" | 1500 | 5.375 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-36 | 4" | 150 | 5.875 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-37 | 4" | 300, 600, 900 | 5.875 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-38 | 4" | 2500 | 6.188 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-39 | 4" | 1500 | 6.375 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-40 | 5" | 150 | 6.750 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-41 | 5" | 300, 600, 900 | 7.125 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-42 | 5" | 2500 | 7.500 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-43 | 6" | 150 | 7.625 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-44 | 5" | 1500 | 7.625 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-45 | 6" | 300, 600, 900 | 8.313 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-46 | 6" | 1500 | 8.313 | 0.500 | 0.690 | 0.341 | 0.06 |
| R-47 | 6" | 2500 | 9.000 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-48 | 8" | 150 | 9.750 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-49 | 8" | 300, 600, 900 | 10.625 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-50 | 8" | 1500 | 10.625 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-51 | 8" | 2500 | 11.000 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-52 | 10" | 150 | 12.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-53 | 10" | 300, 600, 900 | 12.750 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-54 | 10" | 1500 | 12.750 | 0.625 | 0.880 | 0.413 | 0.06 |
| R-55 | 10" | 2500 | 13.500 | 1.125 | 1.380 | 0.780 | 0.09 |
| R-56 | 12" | 1500 | 15.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-57 | 12" | 300, 600, 900 | 15.000 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-58 | 12" | 1500 | 15.000 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-59 | 14" | 150 | 15.625 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-60 | 12" | 2500 | 16.000 | 1.250 | 1.500 | 0.879 | 0.09 |
| R-61 | 14" | 300, 600 | 16.500 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-62 | 14" | 900 | 16.500 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-63 | 14" | 1500 | 16.500 | 1.000 | 1.250 | 0.681 | 0.06 |
| R-64 | 16" | 150 | 17.875 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.09 |
| R-65 | 16" | 300, 600 | 18.500 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-66 | 16" | 900 | 18.500 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-67 | 16" | 1500 | 18.500 | 1.125 | 1.380 | 0.780 | 0.09 |
| R-68 | 18" | 150 | 20.375 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-69 | 18" | 300, 600 | 21.000 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-70 | 18" | 900 | 21.000 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-71 | 18" | 1500 | 21.000 | 1.125 | 1.380 | 0.780 | 0.09 |
| R-72 | 20" | 150 | 22.000 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-73 | 20" | 300, 600 | 23.000 | 0.500 | 0.690 | 0.341 | 0.06 |
| R-74 | 20" | 900 | 23.000 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-75 | 20" | 1500 | 23.000 | 1.125 | 1.500 | 0.879 | 0.09 |
| R-76 | 24" | 150 | 26.500 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-77 | 24" | 300, 600 | 27.250 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-78 | 24" | 900 | 27.250 | 1.000 | 1.250 | 0.681 | 0.09 |
| R-79 | 24" | 1500 | 27.250 | 1.375 | 1.630 | 0.977 | 0.09 |
| R-80 | 22" | 150 | 24.250 | 0.313 | 0.500 | 0.206 | 0.06 |
| R-81 | 22" | 300, 600 | 25.000 | 0.563 | 0.750 | 0.377 | 0.06 |
| R-82 | 1" | 10000 | 2.250 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-84 | 1.1/2" | 10000 | 2.500 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-85 | 2" | 10000 | 3.125 | 0.500 | 0.690 | 0.341 | 0.06 |
| R-86 | 2.1/2" | 10000 | 3.563 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-87 | 3" | 10000 | 3.938 | 0.625 | 0.810 | 0.413 | 0.06 |
| R-88 | 4" | 10000 | 4.875 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-89 | 3.1/2" | 10000 | 4.500 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-90 | 5" | 10000 | 6.125 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-91 | 10" | 10000 | 10.250 | 1.250 | 1.500 | 0.879 | 0.06 |
| R-92 | - | - | 9.000 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-93 | 26" | 300, 600 | 29.500 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-94 | 28" | 300, 600 | 31.500 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-95 | 30" | 300, 600 | 33.750 | 0.750 | 0.940 | 0.485 | 0.06 |
| R-96 | 32" | 300, 600 | 36.000 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-97 | 34" | 300, 600 | 38.000 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-98 | 36" | 300, 600 | 40.250 | 0.875 | 1.060 | 0.583 | 0.06 |
| R-99 | 8" | 2000, 3000 | 9.250 | 0.438 | 0.630 | 0.305 | 0.06 |
| R-100 | 26" | 900 | 29.500 | 1.125 | 1.380 | 0.780 | 0.09 |
| R-101 | 28" | 900 | 31.500 | 1.250 | 1.500 | 0.879 | 0.09 |
| R-102 | 30" | 900 | 33.750 | 1.250 | 1.500 | 0.879 | 0.09 |
| R-103 | 32" | 900 | 36.000 | 1.250 | 1.500 | 0.879 | 0.09 |
| R-104 | 34" | 900 | 38.000 | 1.375 | 1.630 | 0.977 | 0.09 |
| R-105 | 36" | 900 | 40.250 | 1.375 | 1.630 | 0.977 | 0.09 |
Nominal Bore
(1) R-30 for lapped joint only
All dimensions in inches
